Krzyżówki świąteczne
Matematyczne choinki
Choinka 1
Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 (w kolorze niebieskim) utworzą hasło.
Znaczenie wyrazów:
| POZIOMO: |
PIONOWO: |
| 4. | liczba, którą mnożymy, |
| 5. | często popełniasz go rozwiązując zadania, |
| 6. | rodzaj liczydła używanego w starożytności, |
| 7. | romb, który ma przekątne równej długości |
| 9. | część łamanej, |
| 10. | może być dodatni lub ujemny, |
| 12. | wypisujesz je rozwiązując zadanie
z treścią, |
| 13. | pewnik; twierdzenie, które w danej teorii
naukowej przyjmujemy bez dowodu, |
| 14. | dokładny opis rozwiązywania zadania,
problemu, |
| 15. | jednostka pojemności, |
| 16. | 24 godziny, |
| 18. | okręgi, które mają wspólny środek, |
| 21. | prosta, która ma dokładnie jeden punkt
wspólny z okręgiem, |
| 22. | ma dwa końce, |
| 23. | dział geometrii zajmujący się badaniem
własności figur płaskich, |
| 25. | umowny znak służący do zapisywania
liczb, |
| 26. | występuje w rozwinięciu dziesiętnym
nieskończonym ułamka zwykłego, |
| 27. | zbiór, do którego nie należy żaden
element. |
|
| 1. | jedno z przekształceń geometrycznych, |
| 2. | określasz go zaokrąglając liczbę, |
| 3. | jednostka długości (morska lub lądowa), |
| 7. | 60 sztuk, |
| 8. | brutto - netto, |
| 11. | 3 miesiące, |
| 12. | jeden z czworokątów, |
| 17. | jeden z najwybitniejszych matematyków
starożytności, |
| 19. | może być procentowa lub jednostka
długości, |
| 20. | wypłata po odciągnięciu potrąceń, |
| 23. | najsłynniejsza liczba niewymierna, |
| 24. | jednostka pola. |
|
Choinka 2
Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 17 (w kolorze niebieskim) utworzą hasło.
Znaczenie wyrazów:
| POZIOMO: |
PIONOWO: |
| 2. | miasto związane z Talesem, |
| 4. | 1000 miligramów, |
| 5. | musisz go określić, jeśli zaokrąglasz liczbę, |
| 6. | ma je każdy kąt, |
| 9. | 3 miesiące, |
| 10. | liczba, która nie jest pierwsza, |
| 11. | jednostka miary łukowej kąta, |
| 12. | miara kąta inna niż stopniowa, |
| 14. | 4 kwartały, |
| 15. | połowa krócej, |
| 18. | jeden z boków trapezu równoramiennego, |
| 21. | pomaga w opisywaniu brył geometrycznych, |
| 22. | jedna z liczb w dzieleniu, |
| 23. | odpowiednik koła w przestrzeni, |
| 24. | okrąg można określić jako... koła, |
| 25. | rodzaj liczydła używanego w starożytności. |
|
| 1. | jednostka długości, |
| 2. | służy do mierzenia, |
| 3. | 12 sztuk, |
| 7. | pod kreską ułamkową, |
| 8. | figura geometryczna przestrzenna, |
| 13. | stosujesz ją, gdy przekształcasz ułamek
niewłaściwy na mieszany lub odwrotnie, |
| 14. | druga współrzędna punktu, |
| 16. | może być otwarta lub zamknięta, |
| 17. | 60 minut, |
| 19. | może być słupkowy lub kołowy, |
| 20. | należy do zbioru. |
|
|